tijă de grafit de înaltă puritate (producție personalizată)
Hebei Hexi Carbon Co., LTD. Tabelul de referință al indicelui fizic și chimic al produselor din tijă de grafit de înaltă puritate.
| Vehicule cu energie nouă, turnare continuă și alte industrii utilizate în performanța materialelor din grafit turnate | ||||||||||
| Marca | Densitate | Rezistivitatea electrică | Conductibilitatea căldurii | Coeficientul de dilatare termică (temperatura camerei -600℃) | Duritatea lui Shore | Rezistența la încovoiere | Rezistența la compresiune | Modulul de elasticitate | frasin | Conținut de cenușă purificată |
| g/cm3 | µΩm | W/mk | 10-6/℃ | HSD | Mpa | Mpa | Gpa | PPM | PPM | |
| HX-5 | 1,80 | 8~10 | 125 | 4.9 | 45 | 40 | 80 | 9.5 | 500 | 50 |
| Specificații de performanță ale materialelor din grafit presat izostatic pentru turnarea la temperatură înaltă și industria plăcilor bipolare cu pile de combustibil cu hidrogen | ||||||||||
| Marca | Densitate | Rezistivitatea electrică | Conductibilitatea căldurii | Coeficientul de dilatare termică (temperatura camerei -600℃) | Duritatea lui Shore | Rezistența la încovoiere | Rezistența la compresiune | Modulul de elasticitate | frasin | Conținut de cenușă purificată |
| g/cm3 | µΩm | W/mk | 10-6/℃ | HSD | Mpa | Mpa | Gpa | PPM | PPM | |
| HX-5P | 1,90 | 8~10 | 135 | 3.6 | 55 | 55 | 105 | 12 | 500 | 50 |
| Indicele de performanță al materialelor de grafit presat izostatic pentru industria fotovoltaică | ||||||||||
| Marca | Densitate | Rezistivitatea electrică | Conductibilitatea căldurii | Coeficientul de dilatare termică (temperatura camerei -600℃) | Duritatea lui Shore | Rezistența la încovoiere | Rezistența la compresiune | Modulul de elasticitate | frasin | Conținut de cenușă purificată |
| g/cm3 | µΩm | W/mk | 10-6/℃ | HSD | Mpa | Mpa | Gpa | PPM | PPM | |
| HX-4 | 1,72 | 10~13 | 100 | 5 | 40 | 30 | 65 | 9.2 | 500 | 50 |
| HX-6 | 1,81 | 11~14 | 120 | 4.5 | 60 | 45 | 90 | 10.5 | 500 | 50 |
| Proprietățile materialelor de grafit presat izostatic utilizate în industria EDM | ||||||||||
| Marca | Densitate | Rezistivitatea electrică | Duritate Shore | Duritatea Rockwell | Rezistența la încovoiere | Dimensiunea medie a boabelor | ||||
| g/cm3 | µΩm | HSD | HRL | Mpa | μm | |||||
| KYX-7 | 1,76 | 12~16 | 40 | 94 | 40 | 8 | ||||
| KYX-60 | 1,78 | 12~16 | 45 | 100 | 45 | 4 | ||||
| KYD-8 | 1,84 | 12~16 | 70 | 105 | 55 | 6 | ||||
| Sticla de curbare la cald 3D și alte industrii cu indicatori de performanță a materialului de grafit presat izostatic | |||||||||
| Marca | Densitate | Rezistivitatea electrică | Conductibilitatea căldurii | Coeficientul de dilatare termică (temperatura camerei -600℃) | Duritatea lui Shore | Rezistența la încovoiere | Rezistența la compresiune | Modulul de elasticitate | Dimensiunea medie a boabelor |
| g/cm3 | µΩm | W/mk | 10-6/℃ | HSD | Mpa | Mpa | Gpa | μm | |
| KYD-9 | 1,88-1,92 | 10~14 | 110 | 3.9 | 75 | 60 | 125 | 12 | 2 |
| KYD-30 | 1,81 | 15~19 | 80 | 5.8 | 80 | 43 | 130 | 7.5 | 12 |
| KYX-700 | 1,85 | 12~16 | 105 | 4 | 55 | 50 | 105 | 10 | 8 |
| KYX-60S | 1,85 | 12~16 | 110 | 4 | 60 | 55 | 120 | 11 | 4 |
![]() | ![]() | ![]() |










